Sokongan operasi am
Catatan Tambahan
 
                The Impact of College Matters: Meeting the Moment
College Matters: Meeting the Moment grantees increased their FAFSA filing rates from 37.5% in the 2022-23 school year to 64.7% in the 2024-25 school year.
 
                Memperkenalkan Program Geran Amal
Begini cara program Geran Amal baharu berfungsi. Setiap tahun, Yayasan mengenal pasti tema pembiayaan berdasarkan keperluan mendesak di Indianapolis. Tema ini membimbing pemilihan enam organisasi Indianapolis yang menangani keperluan ini di bandar kami. Organisasi tidak boleh memohon kepada program Geran Amal dan geran diberikan sekali sahaja.
 
               Bahasa Melayu
Bahasa Melayu				 English
English					           Español
Español					           Français
Français					           Deutsch
Deutsch					           ဗမာစာ
ဗမာစာ					           简体中文
简体中文					           العربية
العربية					           Português
Português					           日本語
日本語					           Русский
Русский					           हिन्दी
हिन्दी					           Polski
Polski					           Italiano
Italiano					           اردو
اردو					           한국어
한국어					           Tagalog
Tagalog					           Tiếng Việt
Tiếng Việt