授予的最大一笔赠款

自 1986 年成立以来,理查德·M·费尔班克斯基金会已发放了超过 143 亿美元的赠款。以下是有关基金会最大单笔赠款、最大累计赠款和最大赠款计划的信息,反映了历史和当前的资助重点。请注意,基金会当前的重点领域是 教育, 健康印第安纳波利斯的活力.

您可以通过访问以下网站访问基金会自成立以来颁发的所有赠款的数据库: 授予补助金 页。

联系我们 了解有关我们所授予的赠款的更多信息。

组织 项目介绍 资助金额 获奖年份
1 印第安纳大学理事会 印第安纳大学与普渡大学印第安纳波利斯分校理查德·M·费尔班克斯公共卫生学院 $20,000,000 2009
2 巴特勒大学 科学资本项目扩展 $13,000,000 2013 年和 2019 年
3 纽菲尔兹(原印第安纳波利斯艺术博物馆) 弗吉尼亚 B. 费尔班克斯艺术与自然公园运营基金 $11,000,000 2006
4 纽菲尔兹(原印第安纳波利斯艺术博物馆) 弗吉尼亚 B. 费尔班克斯艺术与自然公园的艺术与基础设施改进 $10,000,000 2018
5 费尔班克斯健康社区研究所 基于人群的纵向健康研究 $9,000,000 2005
6 印第安纳州中部企业合作基金会 提升印第安纳州马里昂县现代青年学徒制试点和全州实践社区 $6,000,000 2022
6 埃斯肯纳齐健康基金会 新埃斯肯纳齐医院 $6,000,000 2009
6 印第安纳大学医学院 费尔班克斯大厅:印第安纳大学/克拉里安教育和资源中心 $6,000,000 2001
9 印第安纳大学健康基金会(原卫理公会健康基金会) 查尔斯·沃伦·费尔班克斯医学伦理中心捐赠基金 $5,400,000 2007
10 巴特勒大学 文理学院费尔班克斯科学基础设施基金 $5,300,000 2007
组织 授予年限 累计金额
1 印第安纳大学 1994-2022 $35,403,151
2 纽菲尔兹(原印第安纳波利斯艺术博物馆) 2001-2028 $25,000,000
3 巴特勒大学 1999-2027 $24,315,000
4 印第安纳州中部企业合作基金会 2003-2025 $24,131,752
5 心灵信托 2007-2025 $20,219,019
6 埃斯肯纳齐健康基金会 2000-2026 $16,466,463
7 玛丽安大学 2007-2027 $12,975,965
8 好好学习 2005-2013 $9,372,691
9 费尔班克斯健康社区研究所 2005-2014 $9,000,000
10 印第安纳大学健康基金会(原卫理公会健康基金会) 1993-2022 $8,813,670
资助计划 奖励总额
1 公共卫生基础设施 $33,846,052
2 教育生态系统推动者 $24,425,062
3 医疗安全网系统基础设施 $22,505,670
4 学校领导 / 教师才艺 $14,452,970
5 学校健康 $13,931,235
6 生命科学 $13,498,752
7 预防事项 $13,173,840
8 教育系统改革与现代青年学徒制 $12,458,770
9 医疗保健人员 $11,156,741
10 小额资助/慈善资助 $10,197,075