Hỗ trợ vận hành chung
Bài viết bổ sung
 
                The Impact of College Matters: Meeting the Moment
College Matters: Meeting the Moment grantees increased their FAFSA filing rates from 37.5% in the 2022-23 school year to 64.7% in the 2024-25 school year.
 
                Kỷ Niệm Ba Mươi Lăm Năm Tác Động
Ba mươi lăm năm sau khi thành lập, @RMFFIndy tiếp tục tập trung vào hoạt động tài trợ chiến lược, nghiên cứu và đánh giá cũng như hợp tác liên ngành để nâng cao sức sống của Indianapolis và phúc lợi của người dân nơi đây.
 
               Tiếng Việt
Tiếng Việt				 English
English					           Español
Español					           Français
Français					           Deutsch
Deutsch					           ဗမာစာ
ဗမာစာ					           简体中文
简体中文					           العربية
العربية					           Português
Português					           日本語
日本語					           Русский
Русский					           Bahasa Melayu
Bahasa Melayu					           हिन्दी
हिन्दी					           Polski
Polski					           Italiano
Italiano					           اردو
اردو					           한국어
한국어					           Tagalog
Tagalog